~事例に学ぶ時代遅れにならないSAP環境のクラウド移行とは~
このたび、弊社は日本マイクロソフト株式会社様と共催で主題セミナーを開催する運びとなりました。SAP Business Suite7の保守期限延長が発表され、新型コロナウィルスの感染拡大などに伴う人々の価値観や社会環境の急激な変化とテクノロジーの進化など、先の予測が難しいVUCA時代となり、企業の早急なデジタルトランスフォーメーションへの対応が最重要課題の一つとなってきています。この不確実な状況下、SAPの移行に関しても当初検討されていたSAPシステムのライフサイクルや今後のロードマップの方向性について変更をお考えのお客様も多いかと思います。
当セミナーでは、インフラ視点からSAPシステムのプラットフォームの今後について本音ベースで最適な移行ロードマップや方法、またニューノーマル・DXへの対応に向けて準備していくべきことなど、皆さまと一緒に再考して参ります。 万障お繰り合わせの上、是非ご参加ください。
1.開催概要
タイトル | クラウド賢者が語る「SAPリフト&シフト」 ~事例に学ぶ時代遅れにならないSAP環境のクラウド移行とは~ |
日時 | 2020年12月11日(金) 10:00 ~11:30 |
形式 | Webセミナー |
参加費用 | 無料(事前登録制) |
主催 | 日本マイクロソフト株式会社 / 株式会社BeeX |
お申込 | クラウド実践チャンネルページからお申込み https://www.cloud-for-all.com/sap-lift-and-shift-2020-12-11 |
2.アジェンダ
時間 | タイトル/概要 | 登壇者 |
Session 1 10:00-10:30 | 「インフラ視点から語るVUCA時代のSAPシステムプラットフォーム」 保守期限延長、更にアフターコロナに向けての対応など、先が読めない時代となりました。 複数の選択肢の中から進む方向性を再度整理し、クラウド化、S/4HANA化へ向けてポイントをインフラ視点で紹介するとともに、ニューノーマル・DXへむけて求められるプラットフォーム像について紹介いたします。 | 株式会社BeeX 代表取締役社長 広木 太 |
Session 2 10:30-11:00 | 「DXの真の姿を実現しませんか?マイクロソフトのデータ活用とSurround戦略」 Microsoft Azure は、企業が持つデータからより多くの価値を引き出すために最適されたクラウドプラットフォームです。 Azure の多岐にわたるサービスを活用してSAPと周辺システムに存在するデータを1つにまとめ、強力で使いやすいツール群を活用してビジネスデータの可視化を実現します。SAPと緊密に統合されたPower BIなど、Azureの統合サービスでデータ主導のDXを実現します。 | 日本マイクロソフト株式会社 パートナー事業本部 パートナー技術統括本部 クラウドソリューションアーキテクト 五十嵐 直樹 様 |
Session 3 11:00-11:30 | 「Microsoft Azure Synapse + ML による拡張分析(Augmented Analytics) ~最新のデータ有効活用事例~」 最新のビッグ データ分析基盤 "Azure Synapse Analytics" (現在パブリック プレビュー中。2021年春頃一般提供開始予定) と"Azure Machine Learning" を使用した拡張分析の紹介とデータ活用の手法を最新の事例を通してご紹介します。 | 日本マイクロソフト株式会社 パートナー事業本部 パートナー技術統括本部 クラウドソリューションアーキテクト(Data & AI) 花ケ﨑 伸祐 様 |
以上