Human capital data
従業員の情報
2024年2月29日現在
人事データ
従業員数 | 男性(人) | 131 |
女性(人) | 35 | |
女性比率(%) | 21.1 | |
合計(人) | 166 | |
従業員構成 | 執行役員(人) | 6 |
管理職(人) | 28 | |
非マネジメント職(人) | 131 | |
契約社員等(人) | 1 | |
平均年齢 | 平均年齢(歳) | 40.4 |
外国籍従業員数 | 合計(人) | 7 |
管理職に占める女性割合 | 管理職(人) | 34 |
女性管理職(人) | 3 | |
比率(%) | 8.8 | |
女性採用比率 | 比率(%) | 34 |
ワークライフバランス
年次有給休暇の平均取得日数および取得率 | 平均取得日数(日) | 10.34 |
取得率(%) | 70.5 | |
月平均残業時間 | 社員一人あたり(時間) | 22:10 |
育児休業取得率 | 男性(%) | 40 |
女性(%) | 100 | |
育児休業からの復職率 | 男性(%) | 100 |
女性(%) | 100 |
コンプライアンス
コンプライアンス関連(ハラスメント研修を含む)の研修受講状況 | 受講率(%) | 100 |